Tabelle < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) beantwortet | | Datum: | 11:42 Mo 18.12.2006 | | Autor: | DAB268 |
Hallo.
Wie bekomm ich im folgenden Beispiel den Text in den multirows noch vertikal und horizontal zentriert?
| 1: | \begin{table}
| | 2: | \label{tab:lebensdauer}
| | 3: | \begin{tabularx}{\linewidth}{|c|c|X|}
| | 4: | \hline
| | 5: | \multirow{4}{*}{\rotatebox{90}{Transiente Daten}} & 1 & Transiente Ergebnisse einer Funktionsberechnung\\
| | 6: | & 2 & Lokale Variablen\\
| | 7: | & 3 & Globale Variablen und Daten auf dem Heap\\
| | 8: | & 4 & Daten, die für die gesamte Zeit einer Programmausführung bestehen\\
| | 9: | \hline\hline
| | 10: | \multirow{4}{*}{\rotatebox{90}{Persistente Daten}} & 5 & Daten, die für mehrere Aufrufe von verschiedenen Programmen bestehen\\
| | 11: | & 6 & Daten, die so lange existieren, wie das Programm verwendet wird\\
| | 12: | & 7 & Daten, die mehrere Versionen eines Programmes bestehen\\
| | 13: | & 8 & Daten, die mehrere Versionen des Persistenz-Support-Systems bestehen\\
| | 14: | \hline
| | 15: | \end{tabularx}
| | 16: | \caption{Die unterschiedliche Lebensdauer von Daten (Persistenzzeiträume)\cite{AtkinsonOPOS}}
| | 17: | \end{table}
|
MfG
Christian
|
|
| |
|
| Status: |
(Antwort) fertig | | Datum: | 23:30 Mo 18.12.2006 | | Autor: | Sashman |
Moin Christian!
Also bei mir liefert
| 1: |
| | 2: | \documentclass[a4paper,12pt,fleqn]{scrreprt}
| | 3: | \usepackage{tabularx}
| | 4: | \usepackage{multirow}
| | 5: |
| | 6: | \renewcommand{\arraystretch}{2}
| | 7: |
| | 8: | \begin{document}
| | 9: |
| | 10: | begin{table}
| | 11: | \label{tab:lebensdauer}
| | 12: | \begin{tabularx}{\linewidth}{|c|c|X|}
| | 13: | \hline
| | 14: | \multirow{4}{*}[-0,2cm]{\rotatebox{90}{Transiente Daten}}
| | 15: | & 1 & Transiente Ergebnisse einer Funktionsberechnung\\
| | 16: | & 2 & Lokale Variablen\\
| | 17: | & 3 & Globale Variablen und Daten auf dem Heap\\
| | 18: | & 4 & Daten, die für die gesamte Zeit einer Programmausführung bestehen\\
| | 19: | \hline\hline
| | 20: | \multirow{4}{*}[-0.7cm]{\rotatebox{90}{Persistente Daten}} & 5 & Daten, die für mehrere Aufrufe von verschiedenen Programmen bestehen\\
| | 21: | & 6 & Daten, die so lange existieren, wie das Programm verwendet wird\\
| | 22: | & 7 & Daten, die mehrere Versionen eines Programmes bestehen\\
| | 23: | & 8 & Daten, die mehrere Versionen des Persistenz-Support-Systems bestehen\\
| | 24: | \hline
| | 25: | \end{tabularx}
| | 26: | \caption{Die unterschiedliche Lebensdauer von Daten (Persistenzzeiträume)\cite{AtkinsonOPOS}}
| | 27: | \end{table}
| | 28: |
| | 29: |
| | 30: | \end{document}
| | 31: |
|
ein befriedigendes Ergebnis, wobei \renewcommand{\arraystretch}{wert} den Streckungsfaktor für den Zeilenabstand festlegt (der Text klebt dann nicht so an den Linien) und [-0.7cm] bzw [-0,2cm] den gedrehten Text vertikal verschieben - wie wirkt sich das aus?? einfach mal andere Zahlen einsetzen .
MfG
Sashman
|
|
|
|