Formatierung einer eigenen Box < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
Hallo,
undzwar habe ich ein Problem mit dem Format einer Box.
Sie soll folgendermaßen aussehen:
1: | \newenvironment{Bzus}[3][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 2: | \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 3: | \begin{fshaded} \vspace{0.4cm} \hspace{-0.26cm} \small \textbf{Box~#1. \hspace{0.07cm} #2}\\[1em]%
| 4: | \small \vspace{0.24cm} #3}{\end{fshaded}} |
Angedacht war dass ich sie mit 3 Parametern aufrufe, zuerst die Nummer der box, dann die Überschrift und als drittes dann der text der in der Box stehen soll. Ich möchte aber das ein gleich großer Abstand zum Rand der Box von jedeZeile der Box aus vorhanden ist. Also oberhalb der Überschrift, links und rechts vom Inhalt der Box und am Ende Box. Kann ich das vielleicht mit einer Minipage oder ähnlichem realisieren?
Zudem möchte ich in einer Box mit einer durchnummerierten Auflistung beginnen, dafür wollte ich enumerate benutzen. Aber wie kann ich verhindern dass dann der Abstand zur Überschrift zu groß wird und das nicht alles etwas nach rechts gerückt wird?
Hier ein beispiel:
1: | \documentclass[a4paper,twoside]{book}
| 2: |
| 3: | \usepackage{pstricks,pst-plot,pst-node}
| 4: | \usepackage{amsmath}
| 5: | \usepackage{amssymb}
| 6: | \usepackage{amsthm}
| 7: |
| 8: | \usepackage{framed}
| 9: | \usepackage{shadethm}
| 10: | \newshadetheorem{thms}{Definition}[chapter]
| 11: |
| 12: | \newenvironment{fshaded}{%
| 13: | \def\FrameCommand{\fcolorbox{framecolor}{shadecolor}}%
| 14: | \MakeFramed {\FrameRestore}}%
| 15: | {\endMakeFramed}
| 16: |
| 17: | \newenvironment{Bzus}[3][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 18: | \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 19: | \begin{fshaded} \vspace{0.4cm} \hspace{-0.26cm} \small \textbf{Box~#1. \hspace{0.07cm} #2}\\[1em]%
| 20: | \small \vspace{0.24cm} #3}{\end{fshaded}}
| 21: |
| 22: | \begin{document}
| 23: | \begin{Bzus}[1]{Das Wichtigste im Ueberblick}
| 24: | \begin{enumerate}
| 25: | \item[1.] ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 26: | ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 27: | \item[2.] ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 28: | ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 29: | \end{enumerate}
| 30: | \end{Bzus}
| 31: | \end{document} |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Vielen Dank im voraus
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:13 Mi 10.09.2008 | Autor: | rainerS |
Hallo!
Zunächst einmal benutzt du deine Umgebung falsch: da sie drei Parameter hat, wird \begin als dritter Parameter genommen. Lass das #3 komplett weg!
Dann würde ich an deiner Stelle das Paket enumitem benutzen, um die Positionierung der enumerate-Umgebung einzustellen.
Zum Beispiel:
1: | \documentclass[a4paper,twoside]{book}
| 2: |
| 3: | \usepackage{pstricks,pst-plot,pst-node}
| 4: | \usepackage{amsmath}
| 5: | \usepackage{amssymb}
| 6: | \usepackage{amsthm}
| 7: |
| 8: | \usepackage{framed}
| 9: | \usepackage{shadethm}
| 10: | \newshadetheorem{thms}{Definition}[chapter]
| 11: |
| 12: | \newenvironment{fshaded}{%
| 13: | \def\FrameCommand{\fcolorbox{framecolor}{shadecolor}}%
| 14: | \MakeFramed {\FrameRestore}}%
| 15: | {\endMakeFramed}
| 16: |
| 17: | \newenvironment{Bzus}[2][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 18: | \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 19: | \begin{fshaded} \vspace{0.4cm} \hspace{-0.26cm} \small
| 20: | \textbf{Box~#1. \hspace{0.07cm} #2}\\[0.1em]%
| 21: | \small \vspace{0.24cm}}{\end{fshaded}}
| 22: |
| 23: | \begin{document}
| 24: | \begin{Bzus}[1]{Das Wichtigste im Ueberblick}
| 25: | \begin{enumerate}[leftmargin=1cm,rightmargin=1cm]
| 26: | \item[1.] ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 27: | ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 28: | \item[2.] ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 29: | ddddddddddddd ddddddddd ddddddd ddddddd ddddddd ddffdfd ddddddd dddddd ddddd dddfd
| 30: | \end{enumerate}
| 31: | \end{Bzus}
| 32: | \end{document} |
Viele Grüße
Rainer
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 18:37 Do 11.09.2008 | Autor: | erazor2106 |
danke rainer, das ist genau das was ich gesucht hab. schau jetz mal nach einer beschreibung der befehle von enumitem
viele grüße
erazor2106
|
|
|
|